Gårdagens tävling var väldigt rolig, förhållandena var lite sämre men jag är nöjd med slutresultatet. Jag kastade 63,21 och kom på en tredje plats. Se resultatlistan nedan:
Men Discus Throw | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 66.17 | ||||
2 | Fedrick Dacres | 94 | JAM | 66.16 | ||||
3 | Simon Pettersson | 94 | Hässelby SK | 63.21 | ||||
4 | Daniel Jasinski | 89 | GER | 62.84 | ||||
5 | Robert Urbanek | 87 | POL | 61.41 | ||||
6 | Martin Wierig | 87 | GER | 61.39 | ||||
7 | Gerd Kanter | 79 | EST | 60.32 | ||||
8 | Axel Härstedt | 87 | Malmö AI | 59.70 | ||||
9 | Ola Stunes Isene | 95 | NOR | 56.89 | ||||
10 | Sven Martin Skagestad | 95 | NOR | 55.31 | ||||
11 | Jakob Gardenkrans | 97 | Athletics 24 Seven | 54.88 |
Nu blir det några dagar hemma i Sixarby och sedan bär det av till Ungern på söndag och tävling på måndag.
/Simon