Jag tävlar som sagt för Upsala IF. Vi har ett ganska ungt lag och men förhoppningen fanns på att vi skulle kunna slåss om medaljer när Lag-SM gick i Borås men det skulle bli jämt och varje poäng skulle kunna vara avgörande. Det blev dessvärre en 5e plats för oss vilket innebär att vi åker ut och får kvala nästa år och skulle vi vinna kvaltävlingen så får vi möjlighet att vara med och slåss i finalen under SM veckan igen. Vilket självklart är målsättningen, i år så var vi bara tre poäng ifrån bronspengen så det är inte så långt borta 🙂
Resultatlista nedan:
M Lag-poäng | Antal grenar 18 / 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 5000 | 3000mH | 110mh | 400mh | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 4×100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hässelby SK | 74 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spårvägens FK | 67 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ullevi FK | 63 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Örgryte IS | 61 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Upsala IF | 60 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Huddinge AIS | 53 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
/Simon